Description
DTX532K |
DTX522K |
||
---|---|---|---|
Trigger Module | DTX502 | DTX502 | |
Hệ thống Rack | RS502 | RS502 | |
Bộ đệm | DTP532 | DTP522 | |
Kích thước | Chiều rộng | 251 mm | 251 mm |
Chiều cao | 130 mm | 130 mm | |
Độ sâu | 48 mm | 48 mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 610 g | 610 g |
Đa âm tối đa | 32 notes | 32 notes | |
Giọng nói | Drum and percussion: 691,Melodies: 128 | Drum and percussion: 691,Melodies: 128 | |
Biến tấu | Reverb: 9, Master EQ: 2 bands | Reverb: 9, Master EQ: 2 bands | |
Bộ trống | Preset: 50 User: 50 (Total memory capacity of 1MB.) | Preset: 50 User: 50 (Total memory capacity of 1MB.) | |
Công suất nốt | Approx. 104,000 Notes (Total memory capacity of 1MB.) | Approx. 104,000 Notes (Total memory capacity of 1MB.) | |
Độ phân giải nốt | 96 ppq (parts per quarter note) | 96 ppq (parts per quarter note) | |
Loại thu âm bài hát | Real-time replace | Real-time replace | |
Track bài hát | 1 track | 1 track | |
Bài hát | Demo: 1, Practice: 37, Pad: 22, User: 40 | Demo: 1, Practice: 37, Pad: 22, User: 40 | |
Định dạng phối nhạc | Proprietary, SMF format 0/1 | Proprietary, SMF format 0/1 | |
Nhịp độ | 30 to 300 BPM, Tap Tempo supported. | 30 to 300 BPM, Tap Tempo supported. | |
Tiếng đập | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, and 1/16 to 16/16 | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, and 1/16 to 16/16 | |
Định thời gian | Accent, Quarter note, Eighth note, Sixteenth note, Triplet | Accent, Quarter note, Eighth note, Sixteenth note, Triplet | |
Chức năng huấn luyện | Groove Check, Rhythm Gate, Measure Break, Tempo Up/Down, Change Up, Pad Gate, Part Mute, Fast Blast | Groove Check, Rhythm Gate, Measure Break, Tempo Up/Down, Change Up, Pad Gate, Part Mute, Fast Blast | |
Đầu kết nối | OUTPUT [L/MONO] (Standard mono phone), OUTPUT [R] (Standard mono phone), Trigger inputs 1, 5, 6, 9 (Standard stereo phone, L: Trigger, R: Rim switch), Trigger inputs 2, 3, 4, 7 (Standard stereo phone, L: Trigger, R: Trigger), HI-HAT CONTROL (Standard stereo phone), AUX IN (Stereo Mini), PHONES (Standard stereo phone), USB TO HOST | OUTPUT [L/MONO] (Standard mono phone), OUTPUT [R] (Standard mono phone), Trigger inputs 1, 5, 6, 9 (Standard stereo phone, L: Trigger, R: Rim switch), Trigger inputs 2, 3, 4, 7 (Standard stereo phone, L: Trigger, R: Trigger), HI-HAT CONTROL (Standard stereo phone), AUX IN (Stereo Mini), PHONES (Standard stereo phone), USB TO HOST | |
Accessories | Power adaptor (PA-130), Module holder, Module holder fastening screws x2, Owner’s Manual | Power adaptor (PA-130), Module holder, Module holder fastening screws x2, Owner’s Manual | |
Mẫu | 20 waves (maximum) | 20 waves (maximum) | |
Bit dữ liệu mẫu | 16 bits | 16 bits | |
Thời gian lấy mẫu * Mono/Stereo | 44.1kHz: 12 sec (mono) | 44.1kHz: 12 sec (mono) | |
Định dạng mẫu | WAV, AIFF | WAV, AIFF |
Reviews
There are no reviews yet.