Description
YDP-144 |
YDP-S34 |
||
---|---|---|---|
Kích thước | Chiều rộng | 1.357 mm [53-7/16″] | 1.353 mm [53-1/4′] |
Chiều cao | 815 mm [32-1/16″] | 792mm [31-3/16′] (Nắp phím mở 968mm [38-27/64′]) | |
Độ sâu | 422 mm [16-5/8″] | 296 mm [11-5/8′](Nắp phím mở 309 mm [12-3/16′]) *Có gắn giá đỡ chống rơi: 388 mm [15-1/4′] | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz) | 35,9 kg (79lbs., 2 oz.) |
Bàn phím | Số phím | 88 | 88 |
Loại | Bàn phím GHS với mặt trên của phím màu đen mờ | Bàn phím GHS có mặt trên phím màu đen mờ | |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | Tiếng Anh |
Pedal | Số pedal | 3 | 3 |
Nữa pedal | Có | Có | |
Các chức năng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | Giảm âm/Đều đều/Nhẹ nhàng | |
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | Gập lại |
Giá để bản nhạc | Có | Có | |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX | Yamaha CFX |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 | 192 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 | 10 |
Tạo Âm | Âm vang | Có | Có |
Loại | Tiếng Vang | 4 loại | 4 loại |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | Có | |
Âm vang | Có | Có | |
Loại | Âm vang | – | – |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bài hát minh họa tiếng đàn, 50 tác phẩm cổ điển | 10 bài hát demo, 50 bài hát cài sẵn cho piano |
Thu âm | Số lượng bài hát | 1 | 1 |
Số lượng track | 2 | 2 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | 100 KB mỗi bài hát (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 & 1 |
Thu âm | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | Tệp MIDI tiêu chuẩn (SMF) Định dạng 0 | |
Tổng hợp | Kép/Trộn âm | Có | Có |
Duo | Có | Có | |
Bộ đếm nhịp | Có | Có | |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | 5 – 280 | |
Dịch giọng | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) | Tổng kích thước tối đa xấp xỉ 900 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 100 KB, Đang tải dữ liệu bài hát từ máy tính: Lên đến 10 bài hát) |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 2 |
USB TO HOST | Có | Có | |
Ampli | FM x 2 | FM x 2 | |
Loa | 12cm x 2 | 12cm x 2 | |
Bộ nguồn | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | PA-130 (hoặc tương đương do Yamaha khuyến nghị) | |
Tiêu thụ điện | 3W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-130) | – | |
Tự động Tắt Nguồn | Có | Có | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Ghế | Có (Tùy chọn tùy theo địa phương) | – |
Sách bài hát | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | 50 Kiệt tác âm nhạc cổ điển (Sách nhạc) | |
Khác | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | Hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, hướng dẫn vận hành nhanh | |
Tone Generation | Damper Resonance | – | – |
Tiêu thụ điện | – | 9W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-150B) |
Reviews
There are no reviews yet.